アンチウイルスソフトの検出率ランキング
ウイルス検知率テスト
2008年6月
| 1位 | G DATA アンチウイルス2008 | 99.21% |
| 2位 | Kaspersky アンチウイルス7.0 | 98.96% |
| 3位 | Norton アンチウイルス2008 | 98.89% |
| 4位 | Windows ライブ ワンケア | 98.53% |
| 5位 | F-Secure インターネットセキュリティ 2008 | 98.09% |
| 6位 | McAfee ウイルススキャンプラス | 95.77% |
| 7位 | ウイルスバスター2008 | 92.42% |
| 8位 | ウイルスセキュリティ ZERO | 90.50% |
| 9位 | NOD32アンチウイルス V2.7 | 88.85% |
| 10位 | ウイルスキラーゼロ | 85.32% |
2007年2月
| 1位 | G DATA アンチウイルス2008 | 99.57% |
| 2位 | ウイルスバスター2008 | 98.37% |
| 3位 | Windows ライブ ワンケア | 96.73% |
| 4位 | Kaspersky アンチウイルス7.0 | 95.53% |
| 5位 | F-Secure インターネットセキュリティ 2008 | 95.44% |
| 6位 | Norton アンチウイルス2008 | 95.29% |
| 7位 | ウイルスキラーゼロ | 93.74% |
| 8位 | McAfee ウイルススキャンプラス | 92.13% |
| 9位 | NOD32アンチウイルス V2.7 | 89.03% |
| 10位 | ウイルスセキュリティ ZERO | 55.24% |
日本市場で販売されている主要製品が対象です。
テストのための検体(ウイルス)や、各ソフトのウィルス定義ファイルの更新状況によって異なる結果が出るでしょうし、価格、軽さ、使いやすさ等も考慮しなければならないので、一概にどのソフトがオススメとは言えませんが。参考までに。